Beschrijving
Dompelpompen
Slagvast kunststof behuizing, ongevoelig voor reinigingsmiddelen en motorbrandstoffen.
Demotor is geheel opgesloten in een rubber sok, voor meer efficiëntie en een betere koeling.
Motor en propeller zijn gemonteerd op een aluminiumplaat. Kan worden omgezet naar een volledig automatische pomp door toevoeging van een vlotterschakelaar.
Motor en propeller zijn gemonteerd op een aluminiumplaat. Kan worden omgezet naar een volledig automatische pomp door toevoeging van een vlotterschakelaar.
| Model | Volt | L/uur | Verbruik | zekering | uitgang Ø | Afmeting (H x Ø) | Gewicht |
| 400 | 12 V | 1520 L/h | 3 A. | 5 A. | 3/4″ – 19 mm | 117 x Ø 81 mm | 0.500 kg |
| 600 | 12 V | 2280 L/h | 4 A. | 10 A. | 3/4″ – 19 mm | 135 x Ø 88 mm | 0.620 kg |
| 600 | 24 V | 2280 L/h | 2 A. | 5 A. | 3/4″ – 19 mm | 135 x Ø 88 mm | 0.620 kg |
| 1400 | 12 V | 5320 L/h | 7 A. | 10 A. | 1 1/8″ – 29 mm | 165 x Ø 121 mm | 0.950 kg |
| 1400 | 24 V | 5320 L/h | 3 A. | 5 A. | 1 1/8″ – 29 mm | 165 x Ø 121 mm | 0.950 kg |
Merk :Plastimo
ean13 :3162420162267





